Hauptlinien
My important lines
| Ballinger | Christian | Kielhorn | Quitter-Schütz | Röhling, Rely, Reli |
| Schibinger | Sehi, Sehy, Szehi | Untereiner, Unterreiner | Willwerth, Vilwerth, Willwerth |
Sehi, Sehy, Szehi
Johann Nikolaus Sehi (1729-1766) war es, der mit seiner Frau und 5 Kindern 1766 aus Harsberg über Bann (bei Kaiserslautern) in das Banat ausgewandert ist. Er wurde am 20.05.1766 in Wien registriert.
| Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehi, Mathias | 1680 | Harsberg, Deutschland | nach 1728 | Deutschland |
|
NN, Elisabetha Margaretha | 1685 | Deutschland | nach 1729 | ? |
| Sehi, Johann Nikolaus | 1729 | Harsberg, Deutschland | 1766 | Jahrmarkt, Banat |
|
Bold, Anna Margaretha | 1724 | Hermersberg, Deutschland | ? | Banat |
| Sehi, Jakob | 1755 | Harsberg, Deutschland | 1821 | Grabatz, Banat |
|
Engler, Katharina | 1756 | Pfalz, Deutschland | 1836 | Grabatz, Banat |
| Sehi, Nikolaus | 1796 | Grabatz, Banat | 1879 | Grabatz, Banat |
|
Untereiner, Anna | 1801 | Grabatz, Banat | 1887 | Grabatz, Banat |
| Sehi, Mathias | 1828 | Grabatz, Banat | 1881 | Girok, Banat |
|
Untereiner, Barbara | 1828 | Grabatz, Banat | 1904 | Girok, Banat |
| Sehi, Lorenz | 1864 | Grabatz, Banat | 1928 | Girok, Banat |
|
Dietrich, Katharina | 1876 | Schag, Banat | 1946 | Girok, Banat |
| Sehi, Johann | 1908 | Girok, Banat | 1968 | Heidelberg, Deutschland |
|
Christian, Elisabeth | 1910 | Giulwes, Banat | 1946 | Temesvar, Banat |
Untereiner

Zwischen 1650 und 1660 kamen die Untereiner aus Tirol, Österreich.
Sie kamen in das Münzthal der Region Bitche. Dort waren viele
"Wander-Glashütten". An jeder Ecke des Hauses wurden Baumstämme
senkrecht in der Erde befestigt. Die Seiten und das Dach waren nur mit
Holz verkleidet. Diese kleinen, armen Glashütten, wo Mensch und Vieh
zusammen lebten, entstanden immer in Tälern nahe zum Wald und
wurden betrieben, solange Holz in der Nähe zur Verfügung stand. War das
nicht mehr der Fall, baute man woanders eine Glashütte.
Ca. 1684 wurde Mathias Untereiner sesshaft und hat sich dann in
Veckersviller (Lothringen,
Frankreich) niedergelassen und lebte dort mit Frau und seinen acht
Kindern.
Durch drastische Steuererhöhungen des Königs von Frankreich wurde das
Leben immer härter für die Bevölkerung. Ca. 12.000 Lothringer folgten
deshalb dem Aufruf Maria Theresia von Österreich, in
das Banat auszuwandern - so auch mein Vorfahre, Jean-Nicolas
Untereiner (4). Er wurde am 03.09.1784 in Wien registriert und
siedelte sich in Grabatz/Banat an.
| Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untereiner, Mathias | ? | Tirol, Österreich | 1702 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich |
|
Krum, Anne Marie | ? | Tirol, Österreich | 1700 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich |
| Untereiner, Simon | 1664 | Münzthal, Lothringen, Frankreich | 1722 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich |
|
Must (Mist), Anne Elisabeth | 1664 | Eschwiller, Elsass Frankreich | 1726 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich |
| Untereiner, Jean-Jacques | 1704 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich | 1766 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich |
|
1. Ferry, Marie Madeleine | 1700 | Hautcourt, Lothringen, Frankreich | 1731 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich |
|
|
2. Walter, Christine | 1713 | Lutzelbourg, Lothringen, Frankreich | 1781 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich | |||||
| Untereiner, Jean-Nicolas | 1750 | Veckersviller, Lothringen, Frankreich | 1840 | Grabatz, Banat |
|
Schmitt, Marie-Anne | 1756 | Hultehouse, Elsass, Frankreich | 1824 | Grabatz, Banat |
| Untereiner, Jakob | 1798 | Grabatz, Banat | 1866 | Grabatz, Banat |
|
Sedlack, Barbara | 1798 | Grabatz, Banat | 1881 | Grabatz, Banat |
| Untereiner, Barbara | 1828 | Grabatz, Banat | 1904 | Girok, Banat |
|
Sehi, Mathias | 1828 | Grabatz, Banat | 1881 | Grabatz, Banat |
| Sehi, Lorenz | 1864 | Grabatz, Banat | 1928 | Girok, Banat |
|
Dietrich, Katharina | 1876 | Schag, Banat | 1946 | Girok, Banat |
| Sehi, Johann | 1908 | Girok, Banat | 1968 | Heidelberg, Deutschland |
|
Christian, Elisabeth | 1910 | Giulwes, Banat | 1946 | Temesvar, Banat |
Kielhorn

Die ersten Aufzeichnungen des Namens Kielhorn findet man bereits 1567 im Schafsregister von Münstedt. In der Dorfchronik von Münstedt ist zu lesen: "Die Schäferei gehört der Gemeinschaft, und der Schafmeister heißt Heinrich Kielhorn, er hat für sich 99 alte Schafe und 20 Lämmer". Allerdings kann ich eine Ahnenlinie nur bis 1758 zurückverfolgen, da die ersten Einträge im Kirchenbuch keine Zuordnungen ermöglichen.
| Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kielhorn, Albert | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Kielhorn, Johann Barthold Thies | 1758 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | nach 1807 | ? |
|
? | ? | ? | ? | ? |
| Kielhorn, Johann Barthold Christian | 1779 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1848 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland |
|
1.Kielhorn, Anne Ilse | 1775 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1807 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland |
| 2. Bruno, Marie Dorothee | 1781 | Oberg, Lahstedt | 1847 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | ||||||
| Kielhorn, Heinrich Bernhard | 1813 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | ? | ? |
|
Brandes, Marie Sophie | 1806 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1882 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland |
| Kielhorn, Heinrich Christian | 1841 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1921 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland |
|
Lüttjering, Dorothee Elisabeth | 1838 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1923 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland |
| Kielhorn, Christian Friedrich Wilhelm | 1864 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1951 | Peine, Deutschland |
|
1. Schridde, Anna Christina Frieder. | 1861 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1895 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland |
| 2. Störig, Anna Luise Marie | 1869 | ? | 1906 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | ||||||
| 3. Riechers, Rosa Johanne Hermine | 1878 | ? | 1938 | Peine, Deutschland | ||||||
| Kielhorn, Karl Christian | 1904 | Münstedt, Lahstedt, Deutschland | 1983 | Klein Lafferde, Lengede, Deutschland |
|
Sukopp, Anna Emma Martha | 1912 | Klein Lafferde, Lengede, Deuschland | 1986 | Salzgitter, Deutschland |
Willwerth

Johann Willwerth (*1746) kam aus Luxemburg in das Banat. Er wurde
in Wien am 24.05.1770 registriert und am 22.07.1770 in dem
Dorf Jahrmarkt/Banat einquartiert. Sein Urenkel, Johann Willwerth
(*1819) siedelte mit seinen Eltern nach Gertianosch.
Dort arbeitete Johann als Schuster. Er verkaufte seine Schuhe nach
Winga. Da ihm der tägliche Weg von Gertianosch nach Winga zu weit
war, tauschte er sein Haus mit Anton Feil. (Anton Feil ist der Onkel
seiner späteren Schwiegertochter Cäcilie Feil) So kam
Johann mit seiner Familie nach nach Kleinsanktpeter, im Volksmund auch Totina
genannt.
Totina wurde durch 36 Familien aus dem Dorf Deutsch Sankt Peter
gegründet. Sie
schlossen mit dem ungarischen Staat Siedlungsverträge für die
Krongüter Totina. Ein Teil der Familie wanderte
später nach Kanada und Argentinien aus.
| Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willwerth, Nikolaus |
? | ? | NN, Katharina |
? | ? | |||||
| Willwerth, Johann |
1746 | Eschdorf, Luxemburg |
1795 | Gertianosch, Banat |
|
NN,(Witwe d.Karl-Josef
Jost) Elisabeth |
1734 | ? | 1803 | Gertianosch, Banat |
| Willwerth, Michael |
1774 | Gottlob, Banat |
1836 | Gertianosch, Banat |
|
Wurmlinger, Elisabeth |
1773 | ? | 1839 | Gertianosch, Banat |
| Willwerth, Nikolaus |
1799 | Gertianosch, Banat |
1819 | Lovrin, Banat |
|
Schmider, Ursula |
? | ? | ? | ? |
| Willwerth, Johann | 1819 | Lovrin, Banat |
1872 | Kleinsanktpeter, Banat |
|
Lung, Marianne | 1820 | Lovrin, Banat? | 1893 | ? |
| Willwerth, Anton | 1852 | Kleinsanktpeter, Banat | 1905 | Kleinsanktpeter, Banat |
|
Feil, Cäcilie | 1857 | Kleinsanktpeter, Banat | 1932 | ? |
| Willwerth, Anton | 1881 | Kleinsanktpeter, Banat | 1935 | Kleinsanktpeter, Banat |
|
Baum, Katharina | 1886 | Neu- Groß Sankt Peter, (Ratzampeter),Banat | 1951 | Kleinsanktpeter, Banat |
| Willwerth, Franz | 1912 | Kleinsanktpeter, Banat | 1971 | Peine, Deutschland |
|
Ballinger, Katharina | 1916 | Hodon, Banat | 2011 | Augsburg, Deutschland |
Christian

Im Kirchenbuch ist beim Tod des Albert Christian (1753-1825) angegeben, dass er aus Ungarn komme. Da Trauzeugen und auch die Taufpaten seiner Kinder alle aus der Ulmbacher (Banat) Sippe Christian kamen, ist anzunehmen, dass er mit diesen verwandt gewesen sein muss. Möglicherweise könnte er sogar das Kind des Johann Heinrich Christian (*1697 in ? +2.8.1757 in Ulmbach) und dessen Ehefrau A. M. Barbara Rieberger (*1712 in ?+31.8.1796 in Ulmbach) sein.
| Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian, Albert | 1753 | Ungarn | 1825 | Ulmbach-Neupetsch, Banat |
|
Becker, Anna Marg. Kath. | 1758 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1840 | Ulmbach-Neupetsch, Banat |
| Christian, Johann | 1780 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1839 | Ulmbach-Neupetsch, Banat |
|
Seeler, Anna Marg. | 1783 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1857 | Ulmbach-Neupetsch, Banat |
| Christian, Johann | 1812 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1865 | Ulmbach-Neupetsch, Banat |
|
Bervanger, Elisabeth | 1814 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1868 | Ulmbach-Neupetsch, Banat |
| Christian, Josef | 1850 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1898 | Giulwes, Banat |
|
Mittler, Magdalena | 1855 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1930 | Giulwes, Banat |
| Christian, Josef | 1877 | Ulmbach-Neupetsch, Banat | 1934 | Giulwes, Banat |
|
Schütz, Katharina | 1878 | Hatzfeld, Banat | 1945 | Groß Betschkerek, Banat |
| Chrisitan, Elisabeth | 1910 | Giulwes, Banat | 1946 | Timisoara |
|
Sehi, Johann | 1908 | Girok, Banat | 1968 | Heidelberg, Deutschland |
Schibinger

Die Vorfahren kamen ursprünglich aus der Gemeinde Bingert (Pfalz, Deutschland) und wurden zuerst ansässig in der Umgebung von Krottendorf (Bekasmegyer) bei Budapest, Ungarn.
| Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | Name | * | Ort / Place | + | Ort / Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schibinger, Franz | 1741 | ? | 1817 | Kleinbetschkerek, Banat |
|
Hess, Margaretha | 1750 | ? | 1812 | Kleinbetschkerek, Banat |
| Schibinger, Adam | 1783 | Krottendorf, Budapest, Ungarn | 1852 | Kleinbetschkerek, Banat |
|
Schoor, Marg. | 1789 | Kleinbetschkerek, Banat | 1834 | Kleinbetschkerek, Banat |
| Schibinger, Peter | 1820 | Kleinbetschkerek, Banat | 1893 | Kleinbetschkerek, Banat |
|
1. Schuller, Anna Maria | 1824 | Kleinbetschkerek, Banat | 1856 | Kleinbetschkerek, Banat |
| 2. Wilhelm, Magdalena | 1839 | Sackelhausen, Banat | 1880 | Kleinbetschkerek, Banat | ||||||
| Schibinger, Elisabeth | 1868 | Kleinbetschkerek, Banat | 1921 | Kleinbetschkerek, Banat |
|
Röhling, Mathias | 1865 | Kleinbetschkerek, Banat | 1940 | Kleinbetschkerek, Banat |
| Röhling, Eva | 1893 | Kleinbetschkerek, Banat | 1975 | Augsburg, Deutschland |
|
Ballinger, Johann | 1890 | Hodon, Banat | 1974 | Augsburg, Deutschland |
| Ballinger, Katharina | * | Hodon, Banat |
|
Willwerth, Franz | 1912 | Kleinsanktpeter, Banat | 1971 | Peine, Deutschland |